โครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยสำนักการสอบสวนและนิติการ [สน.สก.] | |||||||||||||||
รหัส | ขนาด | ยี่ห้อ | ลำกล้อง | ผิวปืน | บรรจุ | ราคา | รหัส | ขนาด | ยี่ห้อ | ลำกล้อง | ผิวปืน | บรรจุ | ราคา | ||
LES BAER | เลส แบร์ | Ruger | รูเกอร์ | ||||||||||||
K9-01 | .45 | Premier II | 5 | ดำ | 8+1 | 116,000 | K9-45 | .357 MAG | KSP 321 X-LG St. | 2 | ขาว | 5 | 52,900 | ||
K9-02 | .45 | Monolith heavyweight | 5 | ดำ | 8+1 | 118,000 | K9-46 | .380 Auto | LCP Blued | 3 | ดำ | 6+1 | 38,500 | ||
STI | เอช ที ไอ | K9-47 | .380 Auto | LCP-CH Stainless | 3 | ดำ | 6+1 | 41,000 | |||||||
K9-03 | .45 | SPARTAN | 5 | ดำ | 7+1 | 69,000 | K9-48 | .380 Auto | LCP-OD Green | 3 | 6+1 | หมด | |||
K9-04 | 9 มม. | GP5 | 4 | ดำ | 17 | 49,900 | K9-49 | .380 Auto | LCP-EN Engraved | 3 | 6+1 | หมด | |||
K9-05 | 9 มม. | GP6 | 4 | ดำ | 17 | 49,900 | K9-50 | 9 mm | SR9C Two-Tone | 4 | ทูโทน | 17+1 | 45,500 | ||
K9-06 | .45 | ranger II | 4 | ขาว/ดำ | 7+1 | 92,000 | K9-51 | 9 mm | SR9C Blued | 4 | ดำ | 17+1 | 46,500 | ||
K9-07 | .45 | Elektra | 3 | ดำ | 7+1 | 89,000 | K9-52 | .38 SPL | KSP 821X St. | 2 | ขาว | 5 | 47,500 | ||
GLOCK | กล๊อก | ศูนย์ไนไซเรืองแสง | Taurus | เทารัส | |||||||||||
K9-08 | 9 มม. | G 17 | 4.49 | ดำ | 17+1 | 46,500 | K9-53 | .22 LR | 94SS2 | 2 | ขาว | 9 | 42,500 | ||
K9-09 | 9 มม. | G 26 | 3.46 | ดำ | 10+1 | 46,500 | K9-54 | .22 LR | 94SS4 | 4 | ขาว | 9 | 42,500 | ||
K9-10 | 9 มม. | G 19 | 4.02 | ดำ | 15+1 | 46,500 | K9-55 | .22 MAG | 941SS2 | 2 | ขาว | 8 | 42,500 | ||
K9-11 | .40 | G 23 | 4.02 | ดำ | 13 | 48,500 | |||||||||
.40 | G 27 | 3.46 | ดำ | 9 | 48,500 | ||||||||||
.45 | G 21 | 4.6 | ดำ | 13 | 48,500 | ||||||||||
.45 | G 30 | 3.78 | ดำ | 10 | 48,500 | ||||||||||
K9-55 | .22 MAG | 941SS4 | 4 | ขาว | 8 | 42,500 | |||||||||
BERETTA | บาร์เร็ตต้า | K9-56 | .22 MAG | 941SS2UL | 2 | ขาว | 8 | 44,500 | |||||||
K9-12 | 9 มม. | M9A1 | 5 | ดำ | 15+1 | 49,900 | K9-57 | .357 MAG | 605SS2 | 2 | ขาว | 5 | หมด | ||
K9-13 | 9 มม. | PX 4 Subcompack | 3 | ดำ | 13+1 | 46,500 | K9-58 | .357 MAG | 66SS4 | 4 | ขาว | 7 | 42,500 | ||
K9-14 | .32 | Tomcat inox | 2 | ขาว | 7+1 | 45,500 | K9-59 | .357 MAG | 608SS4 | 4 | ขาว | 8 | 45,500 | ||
K9-15 | .22 | Bobcat inox | 2 | ขาว | 7+1 | 45,000 | K9-60 | .38 SPL | 856SS2 | 2 | ขาว | 6 | หมด | ||
CZ | ซีแซด | K9-61 | .38 SPL | 817SS2UL | 2 | ขาว | 7 | หมด | |||||||
K9-16 | 9 มม. | 2076 RAMI [A] | 3 | ดำ | 10+1 | 49,000 | K9-62 | .22 LR | 94SSUL | 2 | ขาว | 9 | 42,500 | ||
K9-17 | 9 มม. | 75 Compact | 4 | ดำ | 16 | 51,500 | K9-63 | .45 ACP | 1911DT | 5 | ดำ | 8 | หมด | ||
K9-18 | 9 มม. | 75 B Stainless | 5 | ขาว | 16 | 69,500 | K9-64 | .45ACP | 1911SS | 5 | ขาว | 8 | หมด | ||
K9-19 | 9 มม. | P-01 | 4 | ดำ | 15+1 | 48,900 | Bitmap
|
||||||||
K9-21 | .45 | 97 B | 5 | ดำ | 10+1 | 54,900 | |||||||||
ROCK ISLAND ARMORY ร๊อค ไอด์แลนด์ | ติดต่อสวัสดิการโครงการจัดหาอาวุธปืน | ||||||||||||||
K9-R1 | 9มม. | 1911A2-9 FS | 5 | ขาว/ดำ | 17+1 | 48,900 | ขั้นตอนในการจัดซื้ออาวุธ | ||||||||
K9-R2 | 9มม. | 1911A2-9 MS | 4 | 48,900 | 1 | กรอกใบจอง+ทะเบียนบ้าน+บัตรข้าราชการ | |||||||||
K9-R3 | .45 | 1911A2-45 FS | 5 | 48,900 | 2 | ทางโครงการฯจะออกใบเข้าร่วมโครงการให้ | |||||||||
K9-R4 | .45 | 1911A2-45 CS | 4 | 48,900 | 3 | นำไปยื่นขอใบอนุญาตซื้ออาวุธ(ป.3) | |||||||||
FNH USA | เอฟเอ็นเอช ยูเอสเอ | ตามภมิลำเนา(ทะเบียนบ้าน)ต่อนายทะเบียน | |||||||||||||
K9-27 | 9 มม. | FNP9-17 (ลดนก) | 4 | ดำ | 17+1 | 42,000 | |||||||||
K9-28 | 9 มม. | FNP9-17 (มีเซฟ) | 4 | ดำ | 17+1 | 45,000 | ท้องที่นั้นๆ | ||||||||
K9-29 | 9 มม. | FNP9-17 (มีเซฟ) | 4 | ขาว/ดำ | 17+1 | 49,500 | 4 | นำใบป.3 ระบุซื้อจากกรมการปกครอง (สน.สก) | |||||||
K9-30 | .45 | FNP-45 | 4 | ดำ | 14+1 | 54,900 | (2 ท่อน) +ทะเบียนบ้าน+บัตรข้าราชการ 3 ชุด | ||||||||
K9-31 | .45 | FNP-45 | 4 | ขาว/ดำ | 14+1 | 56,900 | ส่งมาที่สหกรณ์ตามหน่วยงานของท่านหรือ | ||||||||
Colt | โคลท์ | ||||||||||||||
K9-32 | .45 | Gold cup | 5 | ขาว | 9+1 | 95,000 | ส่งมาที่ตู้ปณ. 274 ปณ.คลองจั่น กทม 10240 | ||||||||
K9-33 | .45 | Defender | 3 | ขาว | 7+1 | 85,000 | เบอร์โทรติดต่อ 087-332-6242, 084-756-0044 | ||||||||
KIMBER | คิมเบอร์ | 084-726-0033, 086-326-5553, 086-986-9977 | |||||||||||||
K9-34 | .45 | Stainless Ultra Raptor II | 3 | ขาว | 7+1 | 79,900 | |||||||||
K9-35 | .45 | Eclipse Ultra II | 3 | ขาว | 7+1 | 77,500 | สำนักงานใหญ่ 668 ถ.กรุงเกษม แขวง วัดโสมนัส | ||||||||
K9-36 | .45 | Eclipse Pro II | 4 | ขาว | 8+1 | 77,500 | เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เบอร์โทร 02-282-4561 | ||||||||
K9-37 | .45 | Eclipse Target II | 5 | ขาว | 8+1 | 77,500 | FAX. 02-282-4562 | ||||||||
K9-38 | .45 | Stainless Pro TLE/RL | 4 | ขาว | 8+1 | 85,000 | |||||||||
K9-39 | .45 | Stainless Target II | 5 | ขาว | 8+1 | 73,000 | สาขา บชน. เบอร์โทร 02-628-9225 , 02-372-1842 | ||||||||
K9-40 | 9 มม. | Stainless Ultra Carry II | 3 | ขาว | 7+1 | 73,000 | FAX. 02-628-9224 , 02-372-1841 | ||||||||
K9-41 | 9 มม. | Tactical Pro II | 4 | ดำ | 8+1 | 79,000 | |||||||||
K9-42 | 9 มม. | Pro Carry II | 4 | ดำ | 8+1 | 67,000 | |||||||||
K9-43 | 9 มม. | Stainless Pro Carry II | 4 | ขาว | 8+1 | 69,500 | |||||||||
K9-44 | 9 มม. | Stainless Target II | 5 | ขาว | 8+1 | 73,000 |
Nakhonban Guns ได้รับความนิยมจากผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและบริการระดับโลกทั่วทุกมุมโลก ด้วยพันธมิตรค้าปลีกหลายรายในต่างประเทศเรามั่นใจว่าเราเป็นร้านค้าที่คุณไว้วางใจได้
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เลือกอย่าลังเลที่จะเลือกประเภทปืนที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตัวการซ้อมยิงปืนหรือคุณเป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ Nakhonban Guns มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ!
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังให้การสนับสนุนบริการของเราและเรามีลูกค้าประจำมากกว่า 15 รายที่ใช้บริการจำนวนมาก ต้องการทราบราคาสิ่งของของเราหรือไม่? ตรวจสอบราคาในส่วนถัดไปด้านล่าง
Nakhonban Guns: ราคา
เลือกยี่ห้อที่คุณชื่นชอบจากปืนที่มีให้เลือกมากมายที่ร้านของเรา ตรวจสอบราคาสำหรับแบรนด์ดังต่อไปนี้ด้านล่าง:
Les Baer
Les Baer เป็นหนึ่งในปืนพกที่ขายดีที่สุดของ Nakhonban Guns เป็นที่นิยมเนื่องจากมีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน เรามีสองรูปแบบสำหรับ Les Baer:
- Premier II – สกินปืนสีดำขนาดลำกล้อง. 45 5 บาร์เรล ขายในราคา 116,000 บาท
- โมโนลิ ธ เฮฟวี่เวท – สกินปืนสีดำขนาดลำกล้อง. 45 5 บาร์เรล ขายในราคา 118,000 บาท
STI
- สปาร์ต้า – สกินปืนสีดำขนาดลำกล้อง. 45 5 บาร์เรล ขายในราคา 69,000 บาท
- GP5 – สกินปืนสีดำขนาด 9 มม. 4 บาร์เรล ขายในราคา 49,000 บาท
- GP6 – สกินปืนสีดำขนาด 9 มม. 4 บาร์เรล ขายในราคา 49,000 บาท
- Ranger II – สกินปืนสีดำ / ขาวขนาดลำกล้อง. 45 4 บาร์เรล ขายในราคา 92,000 บาท
- Elektra – สกินปืนสีดำขนาดลำกล้อง. 45 3 บาร์เรล ขายในราคา 89,000 บาท
กล็อค
- G17- สกินปืนสีดำขนาด 9 มม. 4.49 บาร์เรล จำหน่ายในราคา 46,500 บาท
- GP26 – สกินปืนสีดำขนาด 9 มม. 3.46 บาร์เรล จำหน่ายในราคา 46,500 บาท
- GP19 – สกินปืนสีดำขนาด 9 มม. 4.02 บาร์เรล จำหน่ายในราคา 46,500 บาท
- G23- สกินปืนสีดำขนาดลำกล้อง. 40 4.02 บาร์เรล จำหน่ายในราคา 48,500 บาท
- G27 – สกินปืนสีดำขนาด. 40 ลำกล้อง 3.46 บาร์เรล จำหน่ายในราคา 48,500 บาท
- G21- สกินปืนสีดำขนาดลำกล้อง. 45 4.6 บาร์เรล ขายในราคา 48,500 บาท
- G30 – สกินปืนสีดำขนาดลำกล้อง. 45 3.78 บาร์เรล จำหน่ายในราคา 48,500 บาท
เบเร็ตต้า
- M9A1- สกินปืนสีดำขนาด 9 มม. 5 บาร์เรล จำหน่ายในราคา 49,900 บาท
- PX 4 Subcompact – สกินปืนสีดำขนาด 9 มม. 3 บาร์เรล จำหน่ายในราคา 46,500 บาท
- Tomcat inox – สกินปืนสีขาวขนาดลำกล้อง. 32 2 บาร์เรล จำหน่ายในราคา 45,500 บาท
- Bobcat inox – สกินปืนสีขาวขนาดลำกล้อง. 22 2 บาร์เรล ขายในราคา 45,000 บาท
นี่คือแบรนด์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในคอลเลกชันของเรา:
- CZ
- คลังแสง Rock Island
- FNH สหรัฐอเมริกา
- Colt
- คิมเบอร์
- รูเกอร์
- ราศีพฤษภ